Spatios si modular Elegant si practic      
   

 

 
 
 
 
 

Cladirea Barcelona

 
 
Data finalizarii constructiei: 15.11.2008
 
 
Suprafata totala: 5593,66 mp
 
 
Numar etaje: P + 5
 
 
Numar total apartamente: 40
 
Influenta soarelui asupra arhitecturii spaniole se regaseste la Gran Residencia in terasele sale de dimensiuni generoase!
Sorteaza apasand pe coloane, alege apasand pe informatii!
 
     
* Cod apartament
Tip apartament
Etaj
Pozitionare apartament
 
S. Utila totala
Suprafata terase
 
Suprafata utila totala (Apart. + Terasa)
Suprafata construita totala
GRADINA
Suprafata totala inclusiv spatii comune
B101 4 CAMERE P E-V(n) 123,26 29,92 153,18 195,77   230,03
B102 2 CAMERE P E-V(s) 78,35 20,12 98,47 128,92   151,48
B103 2 CAMERE P E 56,43 9,30 65,73 85,51   100,47
B104 3 CAMERE 1 E-V(n) 99,75 11,41 111,16 139,08   163,42
B105 2 CAMERE 1 E 49,50 2,72 52,22 65,40   76,85
B106 2 CAMERE 1 E 49,24 5,88 55,12 69,42   81,57
B107 3 CAMERE 1 E-V(s) 96,33 7,67 104,00 130,20   152,99
B108 3 CAMERE 2 E-V(n) 91,36 11,98 103,34 129,12   151,72
B109 2 CAMERE 2 E 49,24 2,72 51,96 65,40   76,85
B110 2 CAMERE 2 E 49,07 5,89 54,96 69,78   81,99
B111 3 CAMERE 2 E-V(s) 95,87 7,63 103,50 129,37   152,01
B112 3 CAMERE 3 E-V(n) 99,75 11,41 111,16 138,08   162,24
B113 2 CAMERE 3 E 49,50 2,72 52,22 65,40   76,85
B114 2 CAMERE 3 E 49,24 5,88 55,12 69,42   81,57
B115 3 CAMERE 3 E-V(s) 96,33 7,67 104,00 130,20   152,99
B116 3 CAMERE 4 E-V(n) 91,36 11,98 103,34 129,12   151,72
B117 2 CAMERE 4 E 49,24 2,72 51,96 65,40   76,85
B118 2 CAMERE 4 E 49,07 5,89 54,96 69,78   81,99
B119 3 CAMERE 4 E-V(s) 95,87 7,63 103,50 129,37   152,01
B120 5 CAMERE 5   152,99 158,39 311,38 372,79 199,72 438,03
B201 2 CAMERE P E 56,95 9,30 66,25 85,51   100,47
B202 2 CAMERE P E-V(n) 78,35 20,12 98,47 128,92   151,48
B203 4 CAMERE P E-V(s) 123,32 29,92 153,24 195,77   230,03
B204 2 CAMERE 1 E-V(n) 84,34 8,46 92,80 116,99   137,46
B205 2 CAMERE 1 E 57,25 5,63 62,88 78,33   92,04
B206 2 CAMERE 1 E 53,46 3,65 57,11 71,08   83,52
B207 3 CAMERE 1 E-V(s) 99,45 11,41 110,86 138,08   162,24
B208 2 CAMERE 2 E-V(n) 84,57 8,34 92,91 117,01   137,49
B209 2 CAMERE 2 E 57,04 5,60 62,64 78,28   91,98
B210 2 CAMERE 2 E 53,28 3,63 56,91 71,08   83,52
B211 3 CAMERE 2 E-V(s) 91,74 11,90 103,64 129,16   151,76
B212 2 CAMERE 3 E-V(n) 84,34 8,46 92,80 116,99   137,46
B213 2 CAMERE 3 E 57,25 5,63 62,88 78,33   92,04
B214 2 CAMERE 3 E 53,46 3,65 57,11 71,08   83,52
B215 3 CAMERE 3 E-V(s) 99,45 11,41 110,86 138,08   162,24
B216 2 CAMERE 4 E-V(n) 84,57 8,34 92,91 117,01   137,49
B217 2 CAMERE 4 E 57,04 5,60 62,64 78,28   91,98
B218 2 CAMERE 4 E 53,28 3,63 56,91 71,08   83,52
B219 3 CAMERE 4 E-V(s) 91,44 11,90 103,34 129,16   151,76
B220 5 CAMERE 5   152,99 158,39 311,38 372,79 199,72 438,03
 
 

Cladirea Madrid

 
 
Data finalizarii constructiei: 15.11.2008
 
 
Suprafata totala: 5593,66 mp
 
 
Numar etaje: P + 5
 
 
Numar total apartamente: 40
 
Influenta soarelui asupra arhitecturii spaniole se regaseste la Gran Residencia in terasele sale de dimensiuni generoase!
Sorteaza apasand pe coloane, alege apasand pe informatii!
 
     
*Cod apartament
Tip apartament
Etaj
Pozitionare apartament
 
S. Utila totala
Suprafata terase
 
Suprafata utila totala (Apart. + Terasa)
Suprafata construita totala
GRADINA
Suprafata totala inclusiv spatii comune
M101 4 CAMERE P E-V(n) 123,26 29,92 153,18 195,77   230,03
M102 2 CAMERE P E-V(s) 78,35 20,12 98,47 128,92   151,48
M103 2 CAMERE P E 56,43 9,30 65,73 85,51   100,47
M104 3 CAMERE 1 E-V(n) 99,75 11,41 111,16 139,08   163,42
M105 2 CAMERE 1 E 49,50 2,72 52,22 65,40   76,85
M106 2 CAMERE 1 E 49,24 5,88 55,12 69,42   81,57
M107 3 CAMERE 1 E-V(s) 96,33 7,67 104,00 130,20   152,99
M108 3 CAMERE 2 E-V(n) 91,36 11,98 103,34 129,12   151,72
M109 2 CAMERE 2 E 49,24 2,72 51,96 65,40   76,85
M110 2 CAMERE 2 E 49,07 5,89 54,96 69,78   81,99
M111 3 CAMERE 2 E-V(s) 95,87 7,63 103,50 129,37   152,01
M112 3 CAMERE 3 E-V(n) 99,75 11,41 111,16 138,08   162,24
M113 2 CAMERE 3 E 49,50 2,72 52,22 65,40   76,85
M114 2 CAMERE 3 E 49,24 5,88 55,12 69,42   81,57
M115 3 CAMERE 3 E-V(s) 96,33 7,67 104,00 130,20   152,99
M116 3 CAMERE 4 E-V(n) 91,36 11,98 103,34 129,12   151,72
M117 2 CAMERE 4 E 49,24 2,72 51,96 65,40   76,85
M118 2 CAMERE 4 E 49,07 5,89 54,96 69,78   81,99
M119 3 CAMERE 4 E-V(s) 95,87 7,63 103,50 129,37   152,01
M120 5 CAMERE 5   152,99 158,39 311,38 372,79 199,72 438,03
M201 2 CAMERE P E 56,95 9,30 66,25 85,51   100,47
M202 2 CAMERE P E-V(n) 78,35 20,12 98,47 128,92   151,48
M203 4 CAMERE P E-V(s) 123,32 29,92 153,24 195,77   230,03
M204 2 CAMERE 1 E-V(n) 84,34 8,46 92,80 116,99   137,46
M205 2 CAMERE 1 E 57,25 5,63 62,88 78,33   92,04
M206 2 CAMERE 1 E 53,46 3,65 57,11 71,08   83,52
M207 3 CAMERE 1 E-V(s) 99,45 11,41 110,86 138,08   162,24
M208 2 CAMERE 2 E-V(n) 84,57 8,34 92,91 117,01   137,49
M209 2 CAMERE 2 E 57,04 5,60 62,64 78,28   91,98
M210 2 CAMERE 2 E 53,28 3,63 56,91 71,08   83,52
M211 3 CAMERE 2 E-V(s) 91,74 11,90 103,64 129,16   151,76
M212 2 CAMERE 3 E-V(n) 84,34 8,46 92,80 116,99   137,46
M213 2 CAMERE 3 E 57,25 5,63 62,88 78,33   92,04
M214 2 CAMERE 3 E 53,46 3,65 57,11 71,08   83,52
M215 3 CAMERE 3 E-V(s) 99,45 11,41 110,86 138,08   162,24
M216 2 CAMERE 4 E-V(n) 84,57 8,34 92,91 117,01   137,49
M217 2 CAMERE 4 E 57,04 5,60 62,64 78,28   91,98
M218 2 CAMERE 4 E 53,28 3,63 56,91 71,08   83,52
M219 3 CAMERE 4 E-V(s) 91,44 11,90 103,34 129,16   151,76
M220 5 CAMERE 5   152,99 158,39 311,38 372,79 199,72 438,03
 
 

Cladirea Sevilla

 
 
Data finalizarii constructiei: 15.11.2008
 
 
Suprafata totala: 5593,66 mp
 
 
Numar etaje: P + 5
 
 
Numar total apartamente: 40
 
Influenta soarelui asupra arhitecturii spaniole se regaseste la Gran Residencia in terasele sale de dimensiuni generoase!
Sorteaza apasand pe coloane, alege apasand pe informatii!
 
     
*Cod apartament
Tip apartament
Etaj
Pozitionare apartament
 
S. Utila totala
Suprafata terase
 
Suprafata utila totala (Apart. + Terasa)
Suprafata construita totala
GRADINA
Suprafata totala inclusiv spatii comune
S101 4 CAMERE P E-V(n) 123,26 29,92 153,18 195,77   230,03
S102 2 CAMERE P E-V(s) 78,35 20,12 98,47 128,92   151,48
S103 2 CAMERE P E 56,43 9,30 65,73 85,51   100,47
S104 3 CAMERE 1 E-V(n) 99,75 11,41 111,16 139,08   163,42
S105 2 CAMERE 1 E 49,50 2,72 52,22 65,40   76,85
S106 2 CAMERE 1 E 49,24 5,88 55,12 69,42   81,57
S107 3 CAMERE 1 E-V(s) 96,33 7,67 104,00 130,20   152,99
S108 3 CAMERE 2 E-V(n) 91,36 11,98 103,34 129,12   151,72
S109 2 CAMERE 2 E 49,24 2,72 51,96 65,40   76,85
S110 2 CAMERE 2 E 49,07 5,89 54,96 69,78   81,99
S111 3 CAMERE 2 E-V(s) 95,87 7,63 103,50 129,37   152,01
S112 3 CAMERE 3 E-V(n) 99,75 11,41 111,16 138,08   162,24
S113 2 CAMERE 3 E 49,50 2,72 52,22 65,40   76,85
S114 2 CAMERE 3 E 49,24 5,88 55,12 69,42   81,57
S115 3 CAMERE 3 E-V(s) 96,33 7,67 104,00 130,20   152,99
S116 3 CAMERE 4 E-V(n) 91,36 11,98 103,34 129,12   151,72
S117 2 CAMERE 4 E 49,24 2,72 51,96 65,40   76,85
S118 2 CAMERE 4 E 49,07 5,89 54,96 69,78   81,99
S119 3 CAMERE 4 E-V(s) 95,87 7,63 103,50 129,37   152,01
S120 5 CAMERE 5   152,99 158,39 311,38 372,79 199,72 438,03
S201 2 CAMERE P E 56,95 9,30 66,25 85,51   100,47
S202 2 CAMERE P E-V(n) 78,35 20,12 98,47 128,92   151,48
S203 4 CAMERE P E-V(s) 123,32 29,92 153,24 195,77   230,03
S204 2 CAMERE 1 E-V(n) 84,34 8,46 92,80 116,99   137,46
S205 2 CAMERE 1 E 57,25 5,63 62,88 78,33   92,04
S206 2 CAMERE 1 E 53,46 3,65 57,11 71,08   83,52
S207 3 CAMERE 1 E-V(s) 99,45 11,41 110,86 138,08   162,24
S208 2 CAMERE 2 E-V(n) 84,57 8,34 92,91 117,01   137,49
S209 2 CAMERE 2 E 57,04 5,60 62,64 78,28   91,98
S210 2 CAMERE 2 E 53,28 3,63 56,91 71,08   83,52
S211 3 CAMERE 2 E-V(s) 91,74 11,90 103,64 129,16   151,76
S212 2 CAMERE 3 E-V(n) 84,34 8,46 92,80 116,99   137,46
S213 2 CAMERE 3 E 57,25 5,63 62,88 78,33   92,04
S214 2 CAMERE 3 E 53,46 3,65 57,11 71,08   83,52
S215 3 CAMERE 3 E-V(s) 99,45 11,41 110,86 138,08   162,24
S216 2 CAMERE 4 E-V(n) 84,57 8,34 92,91 117,01 137,49
S217 2 CAMERE 4 E 57,04 5,60 62,64 78,28   91,98
S218 2 CAMERE 4 E 53,28 3,63 56,91 71,08   83,52
S219 3 CAMERE 4 E-V(s) 91,44 11,90 103,34 129,16   151,76
S220 5 CAMERE 5   152,99 158,39 311,38 372,79 199,72 438,03
 
 

Cladirea Valencia

 
 
Data finalizarii constructiei: 15.11.2008
 
 
Suprafata totala: 5593,66 mp
 
 
Numar etaje: P + 5
 
 
Numar total apartamente: 40
 
Influenta soarelui asupra arhitecturii spaniole se regaseste la Gran Residencia in terasele sale de dimensiuni generoase!>
Alege printr-un singur click apartamentul care ti se potriveste!
 
     
*Cod apartament Tip apartament Etaj Pozitionare apartament  S. Utila totala Suprafata terase  Suprafata utila totala (Apart. + Terasa) Suprafata construita totala GRADINA Suprafata totala inclusiv spatii comune
V101 4 CAMERE P E-V(n) 123,26 29,92 153,18 195,77   230,03
V102 2 CAMERE P E-V(s) 78,35 20,12 98,47 128,92   151,48
V103 2 CAMERE P E 56,43 9,30 65,73 85,51   100,47
V104 3 CAMERE 1 E-V(n) 99,75 11,41 111,16 139,08   163,42
V105 2 CAMERE 1 E 49,50 2,72 52,22 65,40   76,85
V106 2 CAMERE 1 E 49,24 5,88 55,12 69,42   81,57
V107 3 CAMERE 1 E-V(s) 96,33 7,67 104,00 130,20   152,99
V108 3 CAMERE 2 E-V(n) 91,36 11,98 103,34 129,12   151,72
V109 2 CAMERE 2 E 49,24 2,72 51,96 65,40   76,85
V110 2 CAMERE 2 E 49,07 5,89 54,96 69,78   81,99
V111 3 CAMERE 2 E-V(s) 95,87 7,63 103,50 129,37   152,01
V112 3 CAMERE 3 E-V(n) 99,75 11,41 111,16 138,08   162,24
V113 2 CAMERE 3 E 49,50 2,72 52,22 65,40   76,85
V114 2 CAMERE 3 E 49,24 5,88 55,12 69,42   81,57
V115 3 CAMERE 3 E-V(s) 96,33 7,67 104,00 130,20   152,99
V116 3 CAMERE 4 E-V(n) 91,36 11,98 103,34 129,12   151,72
V117 2 CAMERE 4 E 49,24 2,72 51,96 65,40   76,85
V118 2 CAMERE 4 E 49,07 5,89 54,96 69,78   81,99
V119 3 CAMERE 4 E-V(s) 95,87 7,63 103,50 129,37   152,01
V120 5 CAMERE 5   152,99 158,39 311,38 372,79 199,72 438,03
V201 2 CAMERE P E 56,95 9,30 66,25 85,51   100,47
V202 2 CAMERE P E-V(n) 78,35 20,12 98,47 128,92   151,48
V203 4 CAMERE P E-V(s) 123,32 29,92 153,24 195,77   230,03
V204 2 CAMERE 1 E-V(n) 84,34 8,46 92,80 116,99   137,46
V205 2 CAMERE 1 E 57,25 5,63 62,88 78,33   92,04
V206 2 CAMERE 1 E 53,46 3,65 57,11 71,08   83,52
V207 3 CAMERE 1 E-V(s) 99,45 11,41 110,86 138,08   162,24
V208 2 CAMERE 2 E-V(n) 84,57 8,34 92,91 117,01   137,49
V209 2 CAMERE 2 E 57,04 5,60 62,64 78,28   91,98
V210 2 CAMERE 2 E 53,28 3,63 56,91 71,08   83,52
V211 3 CAMERE 2 E-V(s) 91,74 11,90 103,64 129,16   151,76
V212 2 CAMERE 3 E-V(n) 84,34 8,46 92,80 116,99   137,46
V213 2 CAMERE 3 E 57,25 5,63 62,88 78,33   92,04
V214 2 CAMERE 3 E 53,46 3,65 57,11 71,08   83,52
V215 3 CAMERE 3 E-V(s) 99,45 11,41 110,86 138,08   162,24
V216 2 CAMERE 4 E-V(n) 84,57 8,34 92,91 117,01   137,49
V217 2 CAMERE 4 E 57,04 5,60 62,64 78,28   91,98
V218 2 CAMERE 4 E 53,28 3,63 56,91 71,08   83,52
V219 3 CAMERE 4 E-V(s) 91,44 11,90 103,34 129,16   151,76
V220 5 CAMERE 5   152,99 158,39 311,38 372,79 199,72 438,03

First tab is active by default:

$('#container').tabs();

First tab is active by default:

$('#container').tabs();

First tab is active by default:

$('#container').tabs();

First tab is active by default:

$('#container').tabs();

 
     
 
                   
GRAN RESIDENCIA Nimic mai simplu, totul este posibil in noul ansamblu rezidential Gran Residencia, care acum se extinde, integrand inca patru noi blocuri: Cordoba, Granada, Malaga si Toledo, concepute special in spiritul celor opt orase! Personalitati individuale, cele opt blocuri sunt reunite sub amprenta inconfundabila a stilului spaniol mediteranean, exprimat prin generozitatea si luminozitatea spatiului pentru locuit.
Cum ar fi sa locuiesti in Madrid, copiii tai sa se joace cu ai prietenilor din Sevilla si sa vedeti un film in Valencia, impreuna cu prietenii din Barcelona?
 
Vitra Real Estate Mobilier Spaniol